Rise is committed to providing secure and compliant financial services while meeting applicable regulatory requirements. As a result, certain countries and U.S. territories are currently restricted from accessing Rise’s products and services.
🌏 Restricted Countries
Rise is currently unable to onboard users or process transactions from the following jurisdictions due to international compliance and sanctions requirements.
Country Code | Country Code | Jurisdiction |
AF | AFG | Afghanistan |
CD | COD | Democratic Republic of the Congo |
CF | CAF | Central African Republic (the) |
CG | COG | Congo (the) (Brazzaville) |
CU | CUB | Cuba |
GN | GIN | Guinea |
GU | GUM | Guam |
HT | HTI | Haiti |
IQ | IRQ | Iraq |
IR | IRN | Iran (Islamic Republic of) |
KP | PRK | Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) |
LY | LBY | Libya |
ML | MLI | Mali |
MM | MMR | Myanmar (Burma) |
PR | PRI | Puerto Rico |
RU | RUS | Russian Federation (the) |
SD | SDN | Sudan (the) |
SO | SOM | Somalia |
SS | SSD | South Sudan |
SY | SYR | Syrian Arab Republic (the) (Syria) |
UA | UKR | Ukraine |
VE | VEN | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
VI | VIR | United States Virgin Islands |
YE | YEM | Yemen |
Note: Individuals from these restricted countries can still be serviced if they reside outside the country and can provide valid documentation from the current country of residence.
🇺🇸 Restrictions U.S Jurisdictions
The table below provides an overview of Rise’s current support across U.S. states and territories, including onboarding availability and the types of transactions supported in each jurisdiction.
State | Onboarding | Crypto Transactions | FIAT Transactions |
Alabama | Yes | Yes | Yes |
Alaska | Yes | No | No |
Arizona | Yes | Yes | Yes |
Arkansas | Yes | Yes | Yes |
California | Yes | Yes | Yes |
Colorado | Yes | Yes | Yes |
Connecticut | Yes | No | Yes |
Delaware | Yes | Yes | Yes |
District of Columbia | Yes | Yes | Yes |
Florida | Yes | Yes | Yes |
Georgia | Yes | No | No |
Hawaii | Yes | No | Yes |
Idaho | Yes | No | No |
Illinois | Yes | Yes | Yes |
Indiana | Yes | No | No |
Iowa | Yes | Yes | Yes |
Kansas | Yes | Yes | Yes |
Kentucky | Yes | Yes | Yes |
Louisiana | Yes | No | Yes |
Maine | Yes | No | No |
Maryland | Yes | Yes | Yes |
Massachusetts | Yes | No | Yes |
Michigan | Yes | Yes | Yes |
Minnesota | Yes | Yes | Yes |
Mississippi | Yes | No | No |
Missouri | Yes | Yes | Yes |
Montana | Yes | Yes | Yes |
Nebraska | Yes | Yes | Yes |
Nevada | Yes | No | Yes |
New Hampshire | Yes | Yes | Yes |
New Jersey | Yes | No | No |
New Mexico | Yes | Yes | Yes |
New York | Yes | No | Yes |
North Carolina | Yes | No | Yes |
North Dakota | Yes | No | Yes |
Ohio | Yes | Yes | Yes |
Oklahoma | Yes | No | No |
Oregon | Yes | Yes | Yes |
Pennsylvania | Yes | Yes | Yes |
Rhode Island | Yes | Yes | Yes |
South Carolina | Yes | Yes | Yes |
South Dakota | Yes | Yes | Yes |
Tennessee | Yes | No | No |
Texas | Yes | No | Yes |
Utah | Yes | No | No |
Vermont | Yes | No | No |
Virginia | Yes | Yes | Yes |
Washington | Yes | No | No |
West Virginia | Yes | Yes | Yes |
Wisconsin | Yes | Yes | Yes |
Wyoming | Yes | Yes | Yes |
Have a question?
If you have any questions or need assistance, feel free to contact our customer support team. We appreciate your understanding and look forward to serving you in the future.
